— 產(chǎn)品中心 —
PRODUCT CENTER聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13016700966
電話:0523-80630566
地址:泰州市祥泰路599號(hào)
康明斯發(fā)電機(jī)組
天然氣發(fā)電機(jī)組是以氣體燃料為動(dòng)力源、通過點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)熱動(dòng)力轉(zhuǎn)換的發(fā)電設(shè)備。配有冷卻、潤(rùn)滑、燃料供給、控制、動(dòng)力輸出、并機(jī)、底盤系統(tǒng),是完備的電力輸出設(shè)備,可接受低壓、高壓氣體燃料。
產(chǎn)品詳情
天然氣發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)理念
天然氣發(fā)電機(jī)組是以氣體燃料為動(dòng)力源、通過點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)熱動(dòng)力轉(zhuǎn)換的發(fā)電設(shè)備。配有冷卻、潤(rùn)滑、燃料供給、控制、動(dòng)力輸出、并機(jī)、底盤系統(tǒng),是完備的電力輸出設(shè)備,可接受低壓、高壓氣體燃料。
燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)的基本特征
電子控制點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī) 可電子控制增壓器
稀薄燃燒 水冷卻 空-空中冷 電子調(diào)速控制系統(tǒng)
我公司生產(chǎn)供應(yīng)的康明斯天然氣發(fā)電機(jī)組,機(jī)組采用中美合資康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),機(jī)組功率范圍10KW~1000KW,選用美國(guó)歐姆寧公司天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的控制系統(tǒng),對(duì)燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)熱效率轉(zhuǎn)換、稀薄燃燒、增壓器控制等成功地進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),與同類產(chǎn)品相比具有可靠性高、體積小、重量輕。根據(jù)不同客戶需要,廣泛適用于天然氣、沼氣、油田伴生氣、煤層氣、焦化氣、垃圾填埋氣、生物質(zhì)氣等氣體。購(gòu)買前用戶需提供使用之燃?xì)獬煞?、燃?xì)鈮毫?,歡迎垂詢。
太發(fā)—— Cummins康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴 油 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 機(jī)油容量(L) | 燃油 消耗率(g/wh) | 重量(kg) | 尺寸; 長(zhǎng)×寬×高(mm) | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型 號(hào) | 功率(KW) | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
TFC20GF | 25 | 20 | 36 | 4B3.9G1 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 218 | 760 | 2000×750×1300 |
TFC24GF | 30 | 24 | 43 | 4B3.9G2 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 218 | 760 | 2000×750×1300 |
TFC30GF | 37.5 | 30 | 54 | 4BT3.9G1 | 40 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 214 | 760 | 2000×750×1300 |
TFC50GF | 62.5 | 50 | 90 | 4BTA3.9G2 | 55 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 213 | 850 | 2000×750×1300 |
TFC64GF | 80 | 64 | 115 | 6BT5.9G2 | 102 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1040 | 2200×850×1500 |
TFC80GF | 100 | 80 | 144 | 6BT5.9G2 | 102 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1060 | 2200×850×1500 |
TFC100GF | 125 | 100 | 180 | 6BTA5.9G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 17 | 212 | 1200 | 2300×850×1500 |
TFC120GF | 150 | 120 | 216 | 6BTAA5.9G2 | 132 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 17 | 210 | 1400 | 2350×900×1650 |
TFC150GF | 187.5 | 150 | 270 | 6CTA8.3G2 | 180 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1700 | 2400×900×1450 |
TFC180GF | 225 | 180 | 324 | 6CTAA8.3G2 | 204 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 24 | 210 | 1900 | 2500×960×1550 |
TFC200GF | 250 | 200 | 361 | 6LTAA8.9G2 | 245 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 36 | 197 | 2000 | 2700×1000×1600 |
TFC200GF | 250 | 200 | 361 | MTAA11G2A | 246 | 6L | 125 | 147 | 11 | 40 | 196 | 2320 | 2850×1060×1760 |
TFC200GF | 250 | 200 | 360 | NT855GA | 254 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2450 | 3000×1060×1900 |
TFC250GF | 312.5 | 250 | 451 | NTA855G1A | 291 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300×980×1900 |
TFC250GF | 325 | 260 | 469 | MTAA11G3 | 310 | 6L | 125 | 147 | 11 | 40 | 196 | 2450 | 3000×980×1600 |
TFC260GF | 350 | 280 | 504 | NTA855G1B | 321 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2500 | 3300×980×1760 |
TFC300GF | 375 | 300 | 541 | NTA855G2A | 343 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 2600 | 3300×980×1760 |
TFC320GF | 400 | 320 | 577 | NTA855G7 | 377 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 3050 | 3300×980×1760 |
TFC350GF | 437.5 | 350 | 631 | NTAA855G7A | 407 | 6L | 140 | 152 | 14 | 38 | 201 | 3180 | 3300×1100×1850 |
TFC320GF | 400 | 320 | 577 | KTA19G2 | 369 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3300 | 3500×1300×1970 |
TFC400BGF | 500 | 400 | 721 | KTA19G3 | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3500 | 3500×1300×1970 |
TFC450BGF | 562.5 | 450 | 811 | KTA19G4 | 504 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 3700 | 3500×1300×1970 |
TFC500BGF | 625 | 500 | 902 | KTAA19G5 | 555 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 4200 | 3650×1500×2000 |
TFC500GF | 625 | 500 | 902 | KTAA19G6A | 610 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 196 | 4400 | 4000×1500×2000 |
TFC600BGF | 750 | 600 | 1082 | KT38G | 615 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7500 | 4400×1900×2450 |
TFC700BGF | 875 | 700 | 1262 | KTA38G2 | 731 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7600 | 4500×1900×2450 |
TFC800BGF | 1000 | 800 | 1443 | KTA38G2A | 895 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TFC880BGF | 1100 | 880 | 1587 | KTA38G5 | 970 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TFC1000BGF | 1250 | 1000 | 1804 | KTAA38G9A | 1195 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 196 | 7850 | 4500×1900×2450 |
TFC1100BGF | 1375 | 1100 | 1984 | KTA50G3 | 1227 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 177 | 202 | 10300 | 5300×2200×2600 |
TFC1300BGF | 1625 | 1300 | 2345 | KTA50G8 | 1428 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 205 | 11900 | 5300×2200×2600 |
以上康明斯柴油發(fā)電機(jī)組系列為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相線制。60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào)尾端帶B為備用功率。
上一篇:暫無數(shù)據(jù)
相關(guān)推薦
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論