— 產(chǎn)品中心 —
PRODUCT CENTER聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機:13016700966
電話:0523-80630566
地址:泰州市祥泰路599號
船用發(fā)電機組
太發(fā)上柴船用系列柴油發(fā)電機組選用上海柴油機股份有限公司“東風”牌柴油機。上柴公司始建于1947年是集開發(fā)、設(shè)計、制造、營銷于一體的國家特大型高新技術(shù)企業(yè)
產(chǎn)品詳情
太發(fā)上柴船用系列柴油發(fā)電機組選用上海柴油機股份有限公司“東風”牌柴油機。上柴公司始建于1947年是集開發(fā)、設(shè)計、制造、營銷于一體的國家特大型高新技術(shù)企業(yè),2002年和2005年,連續(xù)兩次獲得上海市政府最高質(zhì)量獎--上海市質(zhì)量金獎,并于2005年榮獲"中國名牌"稱號。2005年,公司自主研發(fā)制造的6CT天然氣發(fā)動機被世界客車聯(lián)盟評為年度最佳發(fā)動機。2006年,公司被世界客車聯(lián)盟授予“年度最佳發(fā)動機制造商”
太發(fā)——船用上柴系列柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
機組型號 | 輸出功率 | 柴 油 發(fā) 動 機 | 機油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 機組重量(kg) | 機組尺寸(長×寬×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型號 | 持續(xù)功率KW | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
CCFJ40J | 50 | 40 | 72 | 4135Caf | 61.9 | 4 | 135 | 140 | 8 | 30 | 232 | 1400 | 1850×800×1350 |
CCFJ50J | 62.5 | 50 | 90 | 4135Caf | 61.9 | 4 | 135 | 140 | 8 | 30 | 232 | 1400 | 1850×800×1350 |
CCFJ64J | 80 | 64 | 115 | 4135Acaf | 79.2 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 30 | 232 | 1430 | 1930×800×1350 |
CCFJ75J | 93.75 | 75 | 135 | 6135Caf | 92.8 | 6 | 135 | 150 | 12 | 30 | 229 | 1800 | 2400×800×1300 |
CCFJ90J | 112.5 | 90 | 162 | 6135Acaf | 111.3 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 229 | 1960 | 2400×800×1300 |
CCFJ120J | 150 | 120 | 216 | 6135JZCaf | 146.9 | 6 | 135 | 140 | 12 | 30 | 225 | 2200 | 2500×900×1500 |
CCFJ150J | 187.5 | 150 | 270 | 6135JLZaf | 181.8 | 6 | 135 | 150 | 12 | 30 | 225 | 2650 | 2600×900×1500 |
CCFJ180J | 225 | 180 | 324 | G128ZLCaf1 | 200.5 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 220 | 2550 | 2650×900×1500 |
CCFJ200J | 250 | 200 | 361 | G128ZLCaf2 | 242.4 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 203 | 2600 | 2650×900×1500 |
CCFJ250J | 312.5 | 250 | 451 | G128ZLCaf3 | 278.8 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 30 | 203 | 2650 | 2650×900×1500 |
以上系列機組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。
上一篇:康明斯船用發(fā)電機組
下一篇:玉柴船用發(fā)電機組
相關(guān)推薦
管理員
該內(nèi)容暫無評論